Ник персонажа | Кол-во баллов | ||
1) Отморозок | 7415 | ||
2) Fender | 6897 | ||
3) Amadeus | 6802 | ||
4) PUNTO | 6654 | ||
5) Бульдозер | 6530 | ||
6) •WARRIOR• | 6393 | ||
7) BlackDeath | 6272 | ||
8) Панамка | 6127 | ||
9) SpringField. | 6093 | ||
10) Хабиб | 6074 | ||
11) Выскачка | 6057 | ||
12) danger777 | 5819 | ||
13) colins | 5797 | ||
14) kravova | 5628 | ||
15) Фарамис | 5608 | ||
16) iNkv1zitoR | 5574 | ||
17) =Fatal= | 5553 | ||
18) GoodFather | 5546 | ||
19) СуперВиРУС | 5519 | ||
20) Chihiro | 5498 | ||
21) BloodHunter | 5445 | ||
22) Юлька | 5127 | ||
23) warmag | 4999 | ||
24) Apostle | 4720 | ||
25) Qbic | 4713 | ||
26) Опа! | 4504 | ||
27) СИЛА | 4440 | ||
28) storm | 4319 | ||
29) Yandere | 4134 | ||
30) MelRose | 4077 | ||
31) Destrooy | 4062 | ||
32) PowerFull | 3910 | ||
33) Insolita | 3796 | ||
34) Душа | 3670 | ||
35) tunerfm | 3576 | ||
36) Fatal | 3498 | ||
37) WARSUM | 3479 | ||
38) Челик | 3475 | ||
39) killer2018 | 3471 | ||
40) defendeeer | 3421 |
TOP40 обновляется в 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 по Московскому времени.
Для расчета кол-ва баллов учитываются все параметры персонажа (включая экипированные предметы).
В рейтинге принимают участие только те персонажи, которые были в игре хотя бы 1 раз за последнюю неделю.