Ник персонажа | Кол-во баллов | ||
1) Отморозок | 6356 | ||
2) ДЕГОЛЬ | 6216 | ||
3) SpringField. | 5645 | ||
4) BWG | 5465 | ||
5) Челик | 5447 | ||
6) Zloo | 5445 | ||
7) Pirokinesis | 5345 | ||
8) PUNTO | 5344 | ||
9) PowerFull | 5285 | ||
10) Алкоголик | 5261 | ||
11) bassaev | 5127 | ||
12) •WARRIOR• | 4922 | ||
13) Moderastik | 4862 | ||
14) P4elove4ik | 4847 | ||
15) PIMP | 4829 | ||
16) Тишина | 4752 | ||
17) KtoTam | 4361 | ||
18) Fender | 4206 | ||
19) BigShaman | 4142 | ||
20) МохенТохен | 4123 | ||
21) Amadeus | 4049 | ||
22) wanzlord | 4016 | ||
23) tunerfm | 3956 | ||
24) Avatar126 | 3931 | ||
25) Шурикен | 3880 | ||
26) vertex | 3854 | ||
27) nekit12rus | 3647 | ||
28) =Fatal= | 3607 | ||
29) neyrog | 3582 | ||
30) Александр | 3528 | ||
31) Dembelb2018 | 3495 | ||
32) CReaaTiVe | 3484 | ||
33) Опа! | 3472 | ||
34) Сумоист | 3425 | ||
35) LVMH | 3271 | ||
36) blade666 | 3237 | ||
37) Патимэйкер | 3169 | ||
38) Lolit1 | 3113 | ||
39) Fruit | 3070 | ||
40) Insolita | 3053 |
TOP40 обновляется в 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 по Московскому времени.
Для расчета кол-ва баллов учитываются все параметры персонажа (включая экипированные предметы).
В рейтинге принимают участие только те персонажи, которые были в игре хотя бы 1 раз за последнюю неделю.