Ник персонажа | Кол-во баллов | ||
1) Отморозок | 7706 | ||
2) PUNTO | 7288 | ||
3) Amadeus | 7007 | ||
4) •WARRIOR• | 6765 | ||
5) Fender | 6543 | ||
6) Выскачка | 6301 | ||
7) SpringField. | 6233 | ||
8) Хабиб | 6198 | ||
9) BloodHunter | 6187 | ||
10) Colins | 6136 | ||
11) BlackDeath | 6077 | ||
12) Spirik | 6048 | ||
13) danger777 | 5889 | ||
14) Qbic | 5829 | ||
15) kravova | 5809 | ||
16) Алкоголик | 5774 | ||
17) Юлька | 5580 | ||
18) Альянс | 5565 | ||
19) Кримх | 5522 | ||
20) WARSUM | 5392 | ||
21) ЧерныйТапок | 5341 | ||
22) СуперВиРУС | 5265 | ||
23) Zvon | 5063 | ||
24) defendeeer | 4899 | ||
25) Ленивец | 4809 | ||
26) warmag | 4694 | ||
27) Virago | 4619 | ||
28) Zzz1zzZ | 4571 | ||
29) Persikoff | 4566 | ||
30) Опа! | 4518 | ||
31) СИЛА | 4491 | ||
32) Moderastik | 4376 | ||
33) Jwest | 4358 | ||
34) Atmosphere | 4350 | ||
35) Шериф | 4159 | ||
36) QUMI | 4091 | ||
37) Insolita | 3954 | ||
38) tunerfm | 3910 | ||
39) Pio | 3871 | ||
40) Lighter | 3819 |
TOP40 обновляется в 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 по Московскому времени.
Для расчета кол-ва баллов учитываются все параметры персонажа (включая экипированные предметы).
В рейтинге принимают участие только те персонажи, которые были в игре хотя бы 1 раз за последнюю неделю.