Ник персонажа | Кол-во баллов | ||
1) Magicm0 | 8117 | ||
2) Отморозок | 7789 | ||
3) Анамка | 7524 | ||
4) Выскачка | 7478 | ||
5) Chihiro | 6918 | ||
6) kravova | 6910 | ||
7) ШИФУ | 6832 | ||
8) SpringField. | 6744 | ||
9) Алкоголик | 6589 | ||
10) Zloo | 6552 | ||
11) HelloQeen | 6415 | ||
12) QuickFix | 6343 | ||
13) BloodHunter | 6160 | ||
14) Persikoff | 5983 | ||
15) Apostle | 5737 | ||
16) СуперВиРУС | 5725 | ||
17) Demon3000 | 5456 | ||
18) storm | 5386 | ||
19) =Fatal= | 5327 | ||
20) Moderastik | 5005 | ||
21) wanzlord | 5004 | ||
22) Destroer | 4919 | ||
23) Страшила | 4890 | ||
24) Опа! | 4730 | ||
25) Sl1m93 | 4586 | ||
26) Hagglly | 4526 | ||
27) ТУМАН | 4483 | ||
28) Bouli | 4348 | ||
29) KillerGt | 4234 | ||
30) hifu | 4193 | ||
31) Hooney | 3990 | ||
32) NewBalance | 3947 | ||
33) Nolan | 3937 | ||
34) Pogodin | 3910 | ||
35) Samogon | 3857 | ||
36) fantik | 3791 | ||
37) Redbul | 3763 | ||
38) ЗлойАлкашЬ | 3763 | ||
39) Serveg178 | 3740 | ||
40) Енотик69 | 3740 |
TOP40 обновляется в 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 по Московскому времени.
Для расчета кол-ва баллов учитываются все параметры персонажа (включая экипированные предметы).
В рейтинге принимают участие только те персонажи, которые были в игре хотя бы 1 раз за последнюю неделю.