Ник персонажа | Кол-во баллов | ||
1) Akpars | 6649 | ||
2) Отморозок | 6458 | ||
3) Amadeus | 6197 | ||
4) ligalas | 6160 | ||
5) Pirokinesis | 6145 | ||
6) Zloo | 5874 | ||
7) •WARRIOR• | 5813 | ||
8) blade666 | 5678 | ||
9) PUNTO | 5598 | ||
10) Niklaus | 5327 | ||
11) Qbic | 5324 | ||
12) BlackDeath | 5115 | ||
13) Чёлик | 5061 | ||
14) Destroer | 4898 | ||
15) Выскачка | 4885 | ||
16) Soprano~ | 4636 | ||
17) colins | 4587 | ||
18) Chihiro | 4526 | ||
19) СуперВиРУС | 4471 | ||
20) SpringField. | 4469 | ||
21) Митюшка | 4239 | ||
22) Fender | 4184 | ||
23) GEORGYI | 4111 | ||
24) =Fatal= | 4065 | ||
25) FenomeN | 4061 | ||
26) storm | 3819 | ||
27) Como | 3713 | ||
28) БОЕЦ-ГИ | 3575 | ||
29) ВадЯ | 3507 | ||
30) тринадцатый | 3401 | ||
31) Jlyka | 3385 | ||
32) Lighter | 3381 | ||
33) Striker | 3354 | ||
34) антихрист | 3328 | ||
35) Tanatos | 3212 | ||
36) Кепчук | 3203 | ||
37) PowerFull | 3177 | ||
38) KamikaDze | 3048 | ||
39) Insolita | 3014 | ||
40) Waswas | 2992 |
TOP40 обновляется в 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 по Московскому времени.
Для расчета кол-ва баллов учитываются все параметры персонажа (включая экипированные предметы).
В рейтинге принимают участие только те персонажи, которые были в игре хотя бы 1 раз за последнюю неделю.